MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
oct- 18 11,00 10,80 11,03 10,77
mar- 19 11,78 11,57 11,80 11,53
may- 19 11,93 11,76 11,95 11,70
jul- 19 12,02 11,86 12,05 11,83
oct- 19 12,29 12,11 12,33 12,11
mar- 20 12,87 12,77 12,92 12,77
may- 20 12,96 12,85 13,00 12,85
jul- 20 13,02 12,92 13,02 12,92
oct- 20 13,10 13,10 13,10 13,10
mar- 21 13,46 13,46 13,46 13,46
may- 21 - - - -
jul- 21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters